| EU-weit offener, zweistufiger Realisierungswettbewerb: Bildungscampus Gasometerumfeld, 1110 Wien |
||||
| Nr. | Verfasser | Download | ||
| 02 | Dietger Wissounig Architekten, Graz | 02.pdf | ||
| 03 | Markus Pernthaler, Graz | 03.pdf | ||
| 05 | Dietrich Untertrifaller Architekten, Wien | 05.pdf | ||
| 08 | Biege Silbermayr Welzl Architekten + ILF Consulting Ingineers Austria, Wien | 08.pdf | ||
| 09 | Architekten Pernthaler (Titus + Walter Pernthaler), Graz | 09.pdf | ||
| 11 | Pichler & Traupmann Architekten, Wien | 11.pdf | ||
| 12 | ATP Architekten, Innsbruck | 12.pdf | ||
| 13 | Heimspiel Architektur, Wien | 13.pdf | ||
| 15 | AKF Architektur Kollektiv Favorit - Arch.Mag.arch Carl Schläffer Wien | 15.pdf | ||
| 16 | Schenker Salvi Weber, Wien | 16.pdf | ||
| 17 | Ganahl:Ifsits Architekten, Wien | 17.pdf | ||
| 18 | Architektin Sne Veselinovic, Wien | 18.pdf | ||
| 19 | Gangoly & Kristiner Architekten, Graz | 19.pdf | ||
| 20 | Synn Architekten, Wien | 20.pdf | ||
| 21 | PSLA Architekten, Wien | 21.pdf | ||
| 22 | WUP_Wimmer und Partner, Wien Helmut Wimmer, Bernnard Weinberger, Andreas Gabriel |
22.pdf | ||
| 24 | VIV-A Architekten + Werkstatt Wien - DI Markus Spiegelfeld, Wien | 24.pdf | ||
| 25 | Hnik Hempel Meler, Wien | 25.pdf | ||
| 26 | ARGE Architekturkantine - Thomas Blazek, Gerhard Wimmer, Linz | 26.pdf | ||
| 27 | BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy, Wien | 27.pdf | ||
| 28 | Jojko + Nawrocki Architects, Katowice/PL | 28.pdf | ||
| 29 | G.o.y.a., Wien | 29.pdf | ||
| 30 | Klammer Zeleny Architekten, Wien | 30.pdf | ||
| 31 | Architekturbuero 1, Linz | 31.pdf | ||
| 32 | Christian Anton Pichler, Wien | 32.pdf | ||
| 33 | Najjar & Najjar Architects, Wien Univ. Prof. DI Rames Najar |
33.pdf | ||
